Ein Begriff aus der chinesischen Astrologie bzw. dem Bazi Suanming und elementarer Bestandteil des chinesischen Kalenders. Zusammen mit den 10 Himmelsstämmen ergeben sie den 60-stelligen Zyklus, den die Natur im laufe eines Jahres durchläuft.
Die 12 Erdzweige stehen überdies für die Doppelstunden des Tages, für Mondmonate und für Himmelsrichtungen. Aus ihnen leiten sich auch Systeme wie die 24 Berge ab.
Die 12 Erdzweige ergeben sich aus der Kombination der fünf Wandlungsphasen mit jeweils Yin und Yang.
Die Erdzweige:
| chin. | Pinyin | Yin/Yang | Bez. n. Kubny * | Richtung | Jahresz. | Stunde |
| 子 | zi | Yang | W+ | 0° | Winter | 0 − 1 |
| 丑 | chou | Yin | E- | 30° | Winter | 2 − 3 |
| 寅 | yin | Yang | H+ | 60° | Frühling | 4 − 5 |
| 卯 | mao | Yin | H- | 90° | Frühling | 6 − 7 |
| 辰 | chen | Yang | E+ | 120° | Frühling | 8 − 9 |
| 巳 | si | Yin | F- | 150° | Sommer | 10 − 11 |
| 午 | wu | Yang | F+ | 180° | Sommer | 12 − 13 |
| 未 | wei | Yin | E- | 210° | Sommer | 14 − 15 |
| 申 | shen | Yang | M+ | 240° | Herbst | 16 − 17 |
| 酉 | you | Yin | M- | 270° | Herbst | 18 − 19 |
| 戌 | xu | Yang | E+ | 300° | Herbst | 20 − 21 |
| 亥 | hai | Yin | W- | 330° | Winter | 22 − 23 |
* Bez. n. Kubny meint hier die Dechiffrierung nach Dr. Manfred Kubny. Mehr dazu erfahren Sie in folgenden Lehrbüchern:
1. Das große Lehrbuch zur chinesischen Vier-Säulen-Astrologie, 2 Bde., Bd.1, Traditionelle chinesische Astrologie
2. Das große Lehrbuch zur chinesischen Vier-Säulen-Astrologie, 2 Bde., Bd.2, Traditioneller chinesischer Mondkalender
